| 28.9° | 13:11 | Heute | 06:37 | 12.3° |
| 28.9° | 25 | Mai | 16 | 5.1° |
| 28.9° | 25 Mai | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 22 | 14:55 | Heute | 13:17 | 30 |
| 35 | 14 | Mai | 10 | 43 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 242° WSW | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2 km/h Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |