19.2° | 02:03 | Heute | 04:32 | 15.8° |
19.2° | 1 | Juni | 1 | 15.8° |
28.9° | 30 Mai | 2025 | 14 Jan | -4.5° |
3.1 | 01:37 | Heute | 01:38 | 3.9 |
3.1 | 1 | Juni | 1 | 3.9 |
14.7 | 7 Jan | 2025 | 8 Feb | 17.5 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
292° WNW |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.8°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4 m/s Regen 0% |
Cumulus_4.4.3 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |