| 21.4° | 12:26 | Hoy | 08:00 | 5.7° |
| 21.5° | 5 | Abril | 3 | 1.9° |
| 21.5° | 5 Abr | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 18 | 14:57 | Hoy | 15:45 | 23 |
| 18 | 6 | Abril | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 215° SO | |
| Previsión de una hora: Temperatura 11.7°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-5 mph Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |