| 63.9° | 14:42 | Dzisiaj | 06:49 | 37.2° |
| 66.9° | 16 | Marzec | 16 | 31.6° |
| 68.9° | 24 Lut | 2026 | 7 Sty | 23.0° |
| 11.8 | 13:01 | Dzisiaj | 12:33 | 14.3 |
| 21.7 | 6 | Marzec | 6 | 26.1 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 3 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 254° WSW | |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 54°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 0-4 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |