| 16.5° | 00:06 | Dzisiaj | 01:01 | 15.2° |
| 28.0° | 24 | Maj | 16 | 5.1° |
| 28.0° | 24 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 4 | 00:16 | Dzisiaj | 00:17 | 5 |
| 35 | 14 | Maj | 10 | 43 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 252° WSW | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 17.1°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 0-3 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |