| 14.6° | 15:32 | Dzisiaj | 02:39 | 2.1° |
| 16.6° | 13 | Styczeń | 7 | -5.0° |
| 16.6° | 13 Sty | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 7.5 | 18:15 | Dzisiaj | 18:03 | 9.7 |
| 12.8 | 9 | Styczeń | 9 | 16.4 |
| 12.8 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 16.4 |
| 6 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 310° NW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.8°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 4-8 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |