| 23.4° | 00:05 | Hoje | 00:20 | 22.8° |
| 23.4° | 1 | Agosto | 1 | 22.8° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.1 | 00:09 | Hoje | 00:25 | 1.7 |
| 1.1 | 1 | Agosto | 1 | 1.7 |
| 20.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 23.3 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 81° L | |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22.3°C Pouco Nublado, Areas of Névoa Vel. Vento 0 m/s Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |