| 15.2° | 09:51 | Hoje | 04:39 | 8.3° |
| 26.7° | 1 | Outubro | 9 | 6.3° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 5 | 08:23 | Hoje | 08:23 | 5.8 |
| 7.8 | 4 | Outubro | 4 | 8.9 |
| 20.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 23.3 |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 341° NNO | |
| Principalmente ensolarado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 15.4°C Principalmente ensolarado Vel. Vento-Rajada 1-2 m/s Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |