| 11.7° | 00:05 | Hoy | 05:24 | 9.4° |
| 26.8° | 11 | Abril | 3 | 1.9° |
| 26.8° | 11 Abr | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 10 | 02:13 | Hoy | 02:13 | 14 |
| 32 | 10 | Abril | 6 | 37 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
| Previsión de una hora: Temperatura 12°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 2-4 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |