| 19.6° | 15:00 | Hoy | 23:48 | 10.0° |
| 26.7° | 1 | Octubre | 9 | 6.3° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 22 | 15:06 | Hoy | 14:27 | 24 |
| 28 | 4 | Octubre | 4 | 32 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 87° E | |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11.3°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-4 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |