| 19.4° | 13:58 | Hoy | 07:54 | 3.6° |
| 20.0° | 11 | Febrero | 15 | 1.1° |
| 20.0° | 11 Feb | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 16 | 14:26 | Hoy | 14:27 | 20 |
| 73 | 12 | Febrero | 12 | 84 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 82° E | |
| Previsión de una hora: Temperatura 9.8°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-2 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |