| 21.2° | 14:23 | Hoy | 07:19 | 5.3° |
| 21.2° | 4 | Abril | 3 | 1.9° |
| 21.2° | 4 Abr | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 25 | 16:24 | Hoy | 16:24 | 31 |
| 25 | 2 | Abril | 3 | 32 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 103° ESE | |
| Previsión de una hora: Temperatura 12.1°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-3 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |