| 14.5° | 15:23 | Hoy | 07:08 | 3.5° |
| 16.7° | 4 | Marzo | 2 | 2.6° |
| 20.5° | 24 Feb | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 22 | 12:43 | Hoy | 12:43 | 28 |
| 35 | 6 | Marzo | 6 | 42 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 0 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 214° SO | |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.1°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 0-4 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |