| 31.4° | 12:04 | Hoy | 04:00 | 19.1° |
| 37.0° | 15 | Julio | 3 | 15.7° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 29 | 13:26 | Hoy | 13:27 | 40 |
| 42 | 15 | Julio | 15 | 63 |
| 73 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 84 |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 244° OSO | |
| Previsión de una hora: Temperatura 24.8°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 4-14 km/h Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |