Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 725.26 W/m2
Mínimo 356.02 W/m2
21 Diciembre
Máximo 999.35 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:00 400.699
15 Febrero 13:05 559.82
15 Marzo 13:00 740.919
15 Abril 13:51 894.15
15 Mayo 13:47 974.186
15 Junio 13:52 999.25
15 Julio 13:57 983.926
15 Agosto 13:55 921.982
15 Septiembre 13:46 796.693
15 Octubre 13:37 624.642
15 Noviembre 12:35 448.105
15 Diciembre 12:46 358.716

Días


1 Enero 12:54 364.257
2 Enero 12:55 365.921
3 Enero 12:55 367.734
4 Enero 12:56 369.696
5 Enero 12:56 371.806
6 Enero 12:57 374.061
7 Enero 12:57 376.463
8 Enero 12:58 379.006
9 Enero 12:58 381.694
10 Enero 12:58 384.519
11 Enero 12:59 387.487
12 Enero 12:59 390.589
13 Enero 13:00 393.826
14 Enero 13:00 397.198
15 Enero 13:00 400.699
16 Enero 13:01 404.331
17 Enero 13:01 408.089
18 Enero 13:01 411.969
19 Enero 13:02 415.973
20 Enero 13:02 420.097
21 Enero 13:02 424.335
22 Enero 13:03 428.689
23 Enero 13:03 433.156
24 Enero 13:03 437.729
25 Enero 13:03 442.408
26 Enero 13:04 447.191
27 Enero 13:04 452.075
28 Enero 13:04 457.166
29 Enero 13:04 462.245
30 Enero 13:04 467.414
31 Enero 13:05 472.673
1 Febrero 13:05 478.016
2 Febrero 13:05 483.44
3 Febrero 13:05 488.941
4 Febrero 13:05 494.517
5 Febrero 13:05 500.165
6 Febrero 13:05 505.88
7 Febrero 13:05 511.66
8 Febrero 13:05 517.501
9 Febrero 13:05 523.4
10 Febrero 13:06 529.354
11 Febrero 13:06 535.359
12 Febrero 13:06 541.411
13 Febrero 13:06 547.508
14 Febrero 13:06 553.645
15 Febrero 13:05 559.82
16 Febrero 13:05 566.029
17 Febrero 13:05 572.269
18 Febrero 13:05 578.537
19 Febrero 13:05 584.828
20 Febrero 13:05 591.14
21 Febrero 13:05 597.469
22 Febrero 13:05 603.813
23 Febrero 13:05 610.167
24 Febrero 13:05 616.528
25 Febrero 13:04 622.894
26 Febrero 13:04 629.263
27 Febrero 13:04 635.631
28 Febrero 13:04 641.994
29 Febrero 13:04 648.348
1 Marzo 13:04 654.692
2 Marzo 13:03 661.023
3 Marzo 13:03 667.339
4 Marzo 13:03 673.636
5 Marzo 13:03 679.91
6 Marzo 13:03 686.159
7 Marzo 13:02 692.384
8 Marzo 13:02 698.58
9 Marzo 13:02 704.742
10 Marzo 13:02 710.869
11 Marzo 13:01 716.962
12 Marzo 13:01 723.016
13 Marzo 13:01 729.027
14 Marzo 13:00 734.994
15 Marzo 13:00 740.919
16 Marzo 13:00 746.795
17 Marzo 13:00 752.62
18 Marzo 12:59 758.395
19 Marzo 12:59 764.118
20 Marzo 12:59 769.785
21 Marzo 12:58 775.394
22 Marzo 12:58 780.948
23 Marzo 12:58 786.44
24 Marzo 12:58 791.869
25 Marzo 12:57 797.239
26 Marzo 12:57 802.544
27 Marzo 13:57 807.781
28 Marzo 13:56 812.954
29 Marzo 13:56 818.059
30 Marzo 13:56 823.093
31 Marzo 13:55 828.058
1 Abril 13:55 832.954
2 Abril 13:55 837.776
3 Abril 13:54 842.525
4 Abril 13:54 847.203
5 Abril 13:54 851.806
6 Abril 13:54 856.833
7 Abril 13:53 861.288
8 Abril 13:53 865.667
9 Abril 13:53 869.968
10 Abril 13:52 874.191
11 Abril 13:52 878.34
12 Abril 13:52 882.41
13 Abril 13:52 886.401
14 Abril 13:51 890.313
15 Abril 13:51 894.15
16 Abril 13:51 897.908
17 Abril 13:51 901.587
18 Abril 13:51 905.186
19 Abril 13:50 908.711
20 Abril 13:50 912.156
21 Abril 13:50 915.523
22 Abril 13:50 918.812
23 Abril 13:49 922.023
24 Abril 13:49 925.16
25 Abril 13:49 928.22
26 Abril 13:49 931.202
27 Abril 13:49 934.109
28 Abril 13:49 936.94
29 Abril 13:48 939.696
30 Abril 13:48 942.38
1 Mayo 13:48 944.989
2 Mayo 13:48 947.526
3 Mayo 13:48 949.99
4 Mayo 13:48 952.382
5 Mayo 13:48 954.704
6 Mayo 13:48 956.954
7 Mayo 13:48 959.136
8 Mayo 13:48 961.248
9 Mayo 13:48 963.293
10 Mayo 13:48 965.271
11 Mayo 13:47 967.183
12 Mayo 13:47 969.03
13 Mayo 13:47 970.812
14 Mayo 13:47 972.531
15 Mayo 13:47 974.186
16 Mayo 13:47 975.78
17 Mayo 13:48 977.313
18 Mayo 13:48 978.786
19 Mayo 13:48 980.2
20 Mayo 13:48 981.556
21 Mayo 13:48 982.855
22 Mayo 13:48 984.097
23 Mayo 13:48 985.283
24 Mayo 13:48 986.415
25 Mayo 13:48 987.492
26 Mayo 13:48 988.517
27 Mayo 13:48 989.489
28 Mayo 13:48 990.41
29 Mayo 13:48 991.28
30 Mayo 13:49 992.102
31 Mayo 13:49 992.876
1 Junio 13:49 993.601
2 Junio 13:49 994.278
3 Junio 13:49 994.908
4 Junio 13:49 995.492
5 Junio 13:50 996.031
6 Junio 13:50 996.527
7 Junio 13:50 996.978
8 Junio 13:50 997.386
9 Junio 13:50 997.75
10 Junio 13:51 998.071
11 Junio 13:51 998.353
12 Junio 13:51 998.593
13 Junio 13:51 998.791
14 Junio 13:51 999.143
15 Junio 13:52 999.25
16 Junio 13:52 999.32
17 Junio 13:52 999.348
18 Junio 13:52 999.337
19 Junio 13:52 999.285
20 Junio 13:53 999.196
21 Junio 13:53 999.068
22 Junio 13:53 998.901
23 Junio 13:53 998.694
24 Junio 13:53 998.447
25 Junio 13:54 998.164
26 Junio 13:54 997.841
27 Junio 13:54 997.479
28 Junio 13:54 997.076
29 Junio 13:55 996.634
30 Junio 13:55 996.154
1 Julio 13:55 995.634
2 Julio 13:55 995.073
3 Julio 13:55 994.471
4 Julio 13:55 993.827
5 Julio 13:56 993.143
6 Julio 13:56 992.419
7 Julio 13:56 991.651
8 Julio 13:56 990.841
9 Julio 13:56 989.986
10 Julio 13:56 989.088
11 Julio 13:57 988.146
12 Julio 13:57 987.16
13 Julio 13:57 986.129
14 Julio 13:57 985.051
15 Julio 13:57 983.926
16 Julio 13:57 982.754
17 Julio 13:57 981.533
18 Julio 13:57 980.264
19 Julio 13:57 978.945
20 Julio 13:57 977.576
21 Julio 13:57 976.156
22 Julio 13:57 974.684
23 Julio 13:57 973.16
24 Julio 13:57 971.583
25 Julio 13:57 969.952
26 Julio 13:57 968.267
27 Julio 13:57 966.526
28 Julio 13:57 964.729
29 Julio 13:57 962.876
30 Julio 13:57 960.964
31 Julio 13:57 958.995
1 Agosto 13:57 956.966
2 Agosto 13:57 954.877
3 Agosto 13:57 952.728
4 Agosto 13:57 950.518
5 Agosto 13:57 948.245
6 Agosto 13:57 945.91
7 Agosto 13:57 943.512
8 Agosto 13:57 941.049
9 Agosto 13:56 938.523
10 Agosto 13:56 935.933
11 Agosto 13:56 933.276
12 Agosto 13:56 930.553
13 Agosto 13:56 927.763
14 Agosto 13:56 924.906
15 Agosto 13:55 921.982
16 Agosto 13:55 918.991
17 Agosto 13:55 915.931
18 Agosto 13:55 912.802
19 Agosto 13:54 909.603
20 Agosto 13:54 906.337
21 Agosto 13:54 903.001
22 Agosto 13:54 899.594
23 Agosto 13:53 895.736
24 Agosto 13:53 892.186
25 Agosto 13:53 888.566
26 Agosto 13:53 884.874
27 Agosto 13:52 881.113
28 Agosto 13:52 877.284
29 Agosto 13:52 873.382
30 Agosto 13:51 869.411
31 Agosto 13:51 865.372
1 Septiembre 13:51 861.263
2 Septiembre 13:50 857.083
3 Septiembre 13:50 852.837
4 Septiembre 13:50 848.522
5 Septiembre 13:49 844.136
6 Septiembre 13:49 839.687
7 Septiembre 13:49 835.169
8 Septiembre 13:48 830.583
9 Septiembre 13:48 825.934
10 Septiembre 13:48 821.218
11 Septiembre 13:47 816.438
12 Septiembre 13:47 811.596
13 Septiembre 13:47 806.689
14 Septiembre 13:46 801.721
15 Septiembre 13:46 796.693
16 Septiembre 13:46 791.602
17 Septiembre 13:45 786.456
18 Septiembre 13:45 781.251
19 Septiembre 13:45 775.987
20 Septiembre 13:44 770.672
21 Septiembre 13:44 765.301
22 Septiembre 13:43 759.876
23 Septiembre 13:43 754.403
24 Septiembre 13:43 748.879
25 Septiembre 13:42 743.305
26 Septiembre 13:42 737.688
27 Septiembre 13:42 732.024
28 Septiembre 13:41 726.316
29 Septiembre 13:41 720.569
30 Septiembre 13:41 714.781
1 Octubre 13:40 708.955
2 Octubre 13:40 703.095
3 Octubre 13:40 697.2
4 Octubre 13:39 691.272
5 Octubre 13:39 685.318
6 Octubre 13:39 679.335
7 Octubre 13:39 673.325
8 Octubre 13:38 667.295
9 Octubre 13:38 661.244
10 Octubre 13:38 655.174
11 Octubre 13:37 649.087
12 Octubre 13:37 642.991
13 Octubre 13:37 636.882
14 Octubre 13:37 630.765
15 Octubre 13:37 624.642
16 Octubre 13:36 618.518
17 Octubre 13:36 612.394
18 Octubre 13:36 606.273
19 Octubre 13:36 600.156
20 Octubre 13:36 594.048
21 Octubre 13:35 587.953
22 Octubre 13:35 581.872
23 Octubre 13:35 575.809
24 Octubre 13:35 569.765
25 Octubre 13:35 563.745
26 Octubre 13:35 557.752
27 Octubre 13:35 551.787
28 Octubre 13:35 545.856
29 Octubre 13:35 539.96
30 Octubre 12:39 533.92
31 Octubre 12:34 528.007
1 Noviembre 12:34 522.244
2 Noviembre 12:34 516.529
3 Noviembre 12:34 510.866
4 Noviembre 12:34 505.258
5 Noviembre 12:34 499.708
6 Noviembre 12:34 494.219
7 Noviembre 12:35 488.795
8 Noviembre 12:35 483.439
9 Noviembre 12:35 478.155
10 Noviembre 12:35 472.944
11 Noviembre 12:35 467.81
12 Noviembre 12:35 462.756
13 Noviembre 12:35 457.786
14 Noviembre 12:35 452.901
15 Noviembre 12:35 448.105
16 Noviembre 12:36 443.404
17 Noviembre 12:36 438.798
18 Noviembre 12:36 434.29
19 Noviembre 12:36 429.882
20 Noviembre 12:37 425.578
21 Noviembre 12:37 421.383
22 Noviembre 12:37 417.296
23 Noviembre 12:37 413.321
24 Noviembre 12:38 409.46
25 Noviembre 12:38 405.719
26 Noviembre 12:38 402.095
27 Noviembre 12:39 398.593
28 Noviembre 12:39 395.218
29 Noviembre 12:39 391.967
30 Noviembre 12:40 388.846
1 Diciembre 12:40 385.857
2 Diciembre 12:40 382.998
3 Diciembre 12:41 380.277
4 Diciembre 12:41 377.691
5 Diciembre 12:42 375.243
6 Diciembre 12:42 372.938
7 Diciembre 12:42 370.77
8 Diciembre 12:43 368.751
9 Diciembre 12:43 366.872
10 Diciembre 12:44 365.142
11 Diciembre 12:44 363.557
12 Diciembre 12:45 362.122
13 Diciembre 12:45 360.836
14 Diciembre 12:46 359.7
15 Diciembre 12:46 358.716
16 Diciembre 12:47 357.883
17 Diciembre 12:47 357.203
18 Diciembre 12:48 356.676
19 Diciembre 12:48 356.304
20 Diciembre 12:49 356.084
21 Diciembre 12:49 356.02
22 Diciembre 12:50 356.11
23 Diciembre 12:50 356.354
24 Diciembre 12:51 356.753
25 Diciembre 12:51 357.307
26 Diciembre 12:52 358.015
27 Diciembre 12:52 358.877
28 Diciembre 12:53 359.892
29 Diciembre 12:53 361.06
30 Diciembre 12:54 362.381
31 Diciembre 12:54 363.854


Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno