| 21.8° | 00:05 | Avui | 00:46 | 21.2° |
| 34.6° | 14 | Agost | 23 | 16.9° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 1.4 | 01:13 | Avui | 01:19 | 2.2 |
| 8.9 | 5 | Agost | 6 | 11.1 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 80° E | |
| Majoritàriament clar |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22.2°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 0-3 m/s Pluja 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |