| 9.8° | 06:22 | Avui | 05:06 | 7.6° |
| 17.2° | 6 | Febrer | 4 | 1.5° |
| 17.2° | 6 Feb | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 5 | 06:14 | Avui | 06:15 | 5.8 |
| 10.8 | 6 | Febrer | 6 | 13.3 |
| 11.7 | 28 Gen | 2026 | 9 Gen | 16.4 |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 259° O | |
| Majoritàriament clar |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 8.2°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 1-1 m/s Pluja 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |