| 21.8° | 00:05 | Heute | 00:46 | 21.2° |
| 34.6° | 14 | August | 23 | 16.9° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.4 | 01:13 | Heute | 01:19 | 2.2 |
| 8.9 | 5 | August | 6 | 11.1 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 311° NW | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 22.2°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3 m/s Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |