| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 24.1° | 9 | April | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Apr | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 8.1 | 6 | April | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 290° WNW | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 14.1°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |