| 5.8° | 02:31 | Heute | 01:59 | 3.9° |
| 20.0° | 11 | Februar | 15 | 1.1° |
| 20.0° | 11 Feb | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 4.4 | 02:28 | Heute | 02:29 | 5.3 |
| 20.3 | 12 | Februar | 12 | 23.3 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 43° NO | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.6°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |