| 16.5° | 00:06 | Heute | 03:27 | 13.5° |
| 28.0° | 24 | Mai | 16 | 5.1° |
| 28.0° | 24 Mai | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.7 | 01:25 | Heute | 02:04 | 2.5 |
| 9.7 | 14 | Mai | 10 | 11.9 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 107° OSO | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.4°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1 m/s Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |