| 17.2° | 00:06 | Hoy | 05:17 | 14.8° |
| 30.4° | 15 | Junio | 12 | 11.6° |
| 31.7° | 28 May | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 1.7 | 05:46 | Hoy | 00:33 | 2.2 |
| 8.3 | 3 | Junio | 14 | 10.8 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 94° E | |
| Previsión de una hora: Temperatura 18.6°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-2 m/s Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |