| 5.8° | 02:31 | Hoy | 01:59 | 3.9° |
| 20.0° | 11 | Febrero | 15 | 1.1° |
| 20.0° | 11 Feb | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 4.4 | 02:28 | Hoy | 02:29 | 5.3 |
| 20.3 | 12 | Febrero | 12 | 23.3 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 45° NE | |
| Previsión de una hora: Temperatura 7.6°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |