| 19.4° | 11:41 | Hoy | 06:45 | 11.6° |
| 26.7° | 1 | Octubre | 9 | 6.3° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 2.5 | 00:10 | Hoy | 11:14 | 3.1 |
| 7.8 | 4 | Octubre | 4 | 8.9 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 93° E | |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 18.7°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |