| 13.4° | 00:06 | Oggi | 04:58 | 10.6° |
| 24.5° | 11 | Maggio | 6 | 7.4° |
| 26.8° | 11 Apr | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 3.7 | 00:14 | Oggi | 00:10 | 5 |
| 20.5 | 7 | Maggio | 10 | 26.7 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 40° NE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 14.3°C Nuvoloso Vento-Raffica 3-3 mph Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |