| 12.3° | 00:05 | Oggi | 00:05 | 12.1° |
| 24.1° | 9 | Aprile | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Apr | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 1.2 | 00:05 | Oggi | 00:05 | 1.9 |
| 18 | 6 | Aprile | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 355° N | |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 13.6°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 2-2 mph Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |