| 0.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0.0° |
| 24.1° | 9 | Aprile | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Apr | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
| 8.1 | 6 | Aprile | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 315° NO | |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 14.1°C Nuvoloso Vento-Raffica 1-1 m/s Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |