| 5.8° | 02:31 | Oggi | 01:59 | 3.9° |
| 20.0° | 11 | Febbraio | 15 | 1.1° |
| 20.0° | 11 Feb | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 4.4 | 02:28 | Oggi | 02:29 | 5.3 |
| 20.3 | 12 | Febbraio | 12 | 23.3 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 195° SSW | |
| Previsione di un'ora: Temperatura 7.6°C Chiaro Vento-Raffica 1-1 m/s Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |