| 8.3° | 15:40 | Dzisiaj | 08:41 | -5.0° |
| 12.5° | 1 | Styczeń | 7 | -5.0° |
| 12.5° | 1 Sty | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 28 | 14:52 | Dzisiaj | 14:24 | 31 |
| 28 | 1 | Styczeń | 1 | 33 |
| 28 | 1 Sty | 2026 | 1 Sty | 33 |
| 11 | 30 |
| Wiatr | Porywy |
| 332° NNW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 2-8 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |