| 18.9° | 00:08 | Dzisiaj | 01:03 | 17.4° |
| 30.4° | 15 | Czerwiec | 12 | 11.6° |
| 31.7° | 28 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 7 | 00:59 | Dzisiaj | 00:42 | 9 |
| 30 | 3 | Czerwiec | 14 | 39 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 233° SW | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 19.7°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 1-6 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |