| 17.7° | 02:45 | Dzisiaj | 00:05 | 16.8° |
| 26.7° | 1 | Październik | 9 | 6.3° |
| 37.0° | 15 Lip | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 5 | 00:23 | Dzisiaj | 00:24 | 6 |
| 28 | 4 | Październik | 4 | 32 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 89° E | |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 14.5°C Pochmurno, Areas of Mgła Prędkość wiatru-Porywy 3-3 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |