| 24.1° | 16:54 | Dzisiaj | 07:28 | 6.4° |
| 24.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 5.8 | 14:47 | Dzisiaj | 14:48 | 6.9 |
| 8.1 | 6 | Kwiecień | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 69° ENE | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 14.6°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 1-2 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |