| 12.3° | 00:05 | Dzisiaj | 02:37 | 10.1° |
| 24.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 1.7 | 02:48 | Dzisiaj | 02:49 | 1.9 |
| 8.1 | 6 | Kwiecień | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 315° NW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.3°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 0-1 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |