| 75.4° | 16:54 | Dzisiaj | 07:28 | 43.5° |
| 75.4° | 9 | Kwiecień | 3 | 35.4° |
| 75.4° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | 23.0° |
| 13 | 14:47 | Dzisiaj | 14:48 | 15.5 |
| 18 | 6 | Kwiecień | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 189° S | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 58°F Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 2-4 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |