| 19.0° | 11:52 | Dzisiaj | 07:33 | 13.1° |
| 26.7° | 1 | Październik | 8 | 13.1° |
| 37.0° | 15 Lip | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 3.9 | 05:56 | Dzisiaj | 13:12 | 5 |
| 7.8 | 4 | Październik | 4 | 8.9 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 202° SSW | |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 17.1°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 3-4 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |