| 12.3° | 00:05 | Dzisiaj | 01:42 | 10.9° |
| 24.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 1.1 | 00:37 | Dzisiaj | 00:38 | 1.4 |
| 8.1 | 6 | Kwiecień | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 203° SSW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 1-1 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |