| 7.0° | 03:54 | Dzisiaj | 01:35 | 2.8° |
| 15.1° | 9 | Styczeń | 7 | -5.0° |
| 15.1° | 9 Sty | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 7 | 00:14 | Dzisiaj | 00:21 | 9 |
| 46 | 9 | Styczeń | 9 | 59 |
| 46 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 59 |
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 255° WSW | |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 6.3°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 5-10 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |