| 6.5° | 02:46 | Hoje | 01:57 | 4.8° |
| 16.6° | 13 | Janeiro | 7 | -5.0° |
| 16.6° | 13 Jan | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 5.6 | 00:31 | Hoje | 00:05 | 8.6 |
| 11.4 | 25 | Janeiro | 9 | 16.4 |
| 11.4 | 25 Jan | 2026 | 9 Jan | 16.4 |
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 289° ONO | |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 4.8°C Limpo Vel. Vento-Rajada 5-4 m/s Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |