| 12.3° | 00:05 | Hoje | 01:42 | 10.9° |
| 24.1° | 9 | Abril | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Abr | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.1 | 00:37 | Hoje | 00:38 | 1.4 |
| 8.1 | 6 | Abril | 6 | 10.3 |
| 20.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 238° OSO | |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 13°C Limpo Velocidade do vento-Rajada 1-1 m/s Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |