| 12.3° | 00:05 | Hoje | 00:05 | 12.1° |
| 24.1° | 9 | Abril | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Abr | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.2 | 00:05 | Hoje | 00:05 | 1.9 |
| 18 | 6 | Abril | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 52.2 |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 360° N | |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 13.6°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-2 mph Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |