| 15.9° | 13:24 | Dzisiaj | 08:11 | 10.4° |
| 16.7° | 4 | Marzec | 2 | 2.6° |
| 20.5° | 24 Lut | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 23 | 15:39 | Dzisiaj | 02:21 | 28 |
| 35 | 6 | Marzec | 6 | 42 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 9 | 25 |
| Wiatr | Porywy |
| 175° S | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.8°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 8-15 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |