| 6.8° | 00:05 | Heute | 00:22 | 6.1° |
| 23.1° | 1 | November | 10 | 4.4° |
| 36.1° | 14 Aug | 2025 | 14 Jan | -4.5° |
| 1.1 | 00:21 | Heute | 00:23 | 1.4 |
| 10.8 | 6 | November | 6 | 12.8 |
| 14.7 | 7 Jan | 2025 | 8 Feb | 17.5 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 66° ONO | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8.6°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1 m/s Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |