13.2° | 14:06 | Hoje | 02:51 | 3.5° |
16.7° | 4 | Fevereiro | 4 | -1.0° |
20.5° | 24 Jan | 2025 | 14 Jan | -4.5° |
2.8 | 20:35 | Hoje | 20:54 | 5.8 |
10.6 | 8 | Fevereiro | 8 | 17.5 |
14.7 | 7 Jan | 2025 | 8 Fev | 17.5 |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
165° SSL |
Nublado, luz Chuva |
|
Previsão esta hora: Temperatura 10.1°C Nublado, Chuva fraca Vel. Vento-Rajada 1-5 m/s Chuva 17% |
Cumulus_4.3.3 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |