| 23.1° | 15:05 | Hoy | 07:12 | 9.8° |
| 26.8° | 11 | Abril | 3 | 1.9° |
| 26.8° | 11 Abr | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 8.3 | 17:18 | Hoy | 15:56 | 10 |
| 8.9 | 10 | Abril | 29 | 10.8 |
| 20.3 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 23.3 |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 161° SSE | |
| Mayormente soleado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 19.2°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-4 m/s Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |