| 21.8° | 00:05 | Heute | 00:26 | 21.3° |
| 34.6° | 14 | August | 23 | 16.9° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 2.5 | 00:25 | Heute | 00:16 | 3.1 |
| 19.9 | 5 | August | 6 | 24.9 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 143° SO | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 21.3°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-6 mph Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |