| 12.3° | 00:05 | Heute | 00:05 | 12.1° |
| 24.1° | 9 | April | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Apr | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 1.2 | 00:05 | Heute | 00:05 | 1.9 |
| 18 | 6 | April | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 288° WNW | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.6°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-2 mph Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |