| 20.0° | 15:13 | Heute | 07:32 | 5.0° |
| 21.5° | 5 | April | 3 | 1.9° |
| 21.5° | 5 Apr | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 13 | 13:29 | Heute | 13:46 | 16.8 |
| 18 | 6 | April | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 72° ONO | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.8°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 mph Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |