| 21.8° | 00:05 | Heute | 00:46 | 21.2° |
| 34.6° | 14 | August | 23 | 16.9° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 3.1 | 01:13 | Heute | 01:11 | 3.7 |
| 19.9 | 5 | August | 6 | 24.9 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 46° NO | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 22.9°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-6 mph Regen 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |