| 10.2° | 00:05 | Hoy | 00:51 | 9.1° |
| 21.5° | 5 | Abril | 3 | 1.9° |
| 21.5° | 5 Abr | 2026 | 7 Ene | -5.0° |
| 2.5 | 00:16 | Hoy | 00:16 | 3.7 |
| 18 | 6 | Abril | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 80° E | |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11.5°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-2 mph Lluvia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |