| 21.8° | 00:05 | Oggi | 00:46 | 21.2° |
| 34.6° | 14 | Agosto | 23 | 16.9° |
| 37.0° | 15 Lug | 2026 | 7 Gen | -5.0° |
| 3.1 | 01:13 | Oggi | 01:11 | 3.7 |
| 19.9 | 5 | Agosto | 6 | 24.9 |
| 45.4 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 52.2 |
| 3 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 46° NE | |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22.9°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 1-6 mph Pioggia 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |