| 17.8° | 00:06 | Dzisiaj | 03:01 | 15.1° |
| 27.1° | 12 | Czerwiec | 12 | 11.6° |
| 31.7° | 28 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 5 | 00:44 | Dzisiaj | 00:47 | 9 |
| 30 | 3 | Czerwiec | 2 | 37 |
| 73 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 84 |
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 97° E | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.1°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 4-9 km/h Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |