| 10.3° | 09:18 | Dzisiaj | 02:38 | 5.4° |
| 17.2° | 6 | Luty | 4 | 1.5° |
| 17.2° | 6 Lut | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 6.9 | 07:34 | Dzisiaj | 07:33 | 8.9 |
| 10.8 | 6 | Luty | 6 | 13.3 |
| 11.7 | 28 Sty | 2026 | 9 Sty | 16.4 |
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 268° W | |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.1°C Słoneczny Prędkość wiatru-Porywy 3-6 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |