| 17.2° | 00:06 | Dzisiaj | 04:57 | 14.9° |
| 30.4° | 15 | Czerwiec | 12 | 11.6° |
| 31.7° | 28 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 1.4 | 00:15 | Dzisiaj | 00:33 | 2.2 |
| 8.3 | 3 | Czerwiec | 14 | 10.8 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 145° SE | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.9°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 1-2 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |