| 11.0° | 03:12 | Dzisiaj | 01:10 | 6.7° |
| 20.0° | 11 | Luty | 15 | 1.1° |
| 20.0° | 11 Lut | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 5.8 | 03:18 | Dzisiaj | 03:14 | 8.9 |
| 20.3 | 12 | Luty | 12 | 23.3 |
| 20.3 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 23.3 |
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 324° NW | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.4°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 3-2 m/s Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |