| 24.1° | 16:54 | Dzisiaj | 07:28 | 6.4° |
| 24.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 1.9° |
| 24.1° | 9 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 13 | 14:47 | Dzisiaj | 14:48 | 15.5 |
| 18 | 6 | Kwiecień | 6 | 23 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 69° ENE | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 14.6°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 2-4 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |