| 16.5° | 00:06 | Dzisiaj | 03:27 | 13.5° |
| 28.0° | 24 | Maj | 16 | 5.1° |
| 28.0° | 24 Maj | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 3.7 | 01:25 | Dzisiaj | 02:04 | 5.6 |
| 21.7 | 14 | Maj | 10 | 26.7 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 83° E | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 16.4°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 1-3 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |