| 13.8° | 00:06 | Dzisiaj | 00:15 | 13.6° |
| 22.6° | 1 | Maj | 1 | 13.5° |
| 26.8° | 11 Kwi | 2026 | 7 Sty | -5.0° |
| 1.9 | 00:06 | Dzisiaj | 00:06 | 3.1 |
| 17.4 | 1 | Maj | 1 | 21.7 |
| 45.4 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 52.2 |
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 82° E | |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 2-6 mph Deszcz 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |