| 9.0° | 16:07 | Hoje | 23:00 | -2.2° |
| 12.5° | 1 | Janeiro | 6 | -2.2° |
| 12.5° | 1 Jan | 2026 | 6 Jan | -2.2° |
| 21 | 15:24 | Hoje | 08:22 | 22 |
| 28 | 1 | Janeiro | 1 | 33 |
| 28 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 33 |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 209° SSO | |
| Previsão esta hora: Temperatura 1.2°C Limpo Vel. Vento-Rajada 4-5 km/h Chuva 0% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |