| 19.0° | 11:52 | Hoje | 07:33 | 13.1° |
| 26.7° | 1 | Outubro | 8 | 13.1° |
| 37.0° | 15 Jul | 2026 | 7 Jan | -5.0° |
| 3.9 | 05:56 | Hoje | 05:48 | 4.7 |
| 7.8 | 4 | Outubro | 4 | 8.9 |
| 20.3 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 23.3 |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 167° SSL | |
| Muito nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 17.1°C Nublado, Chance of leve chuvas Velocidade do vento-Rajada 3-4 m/s Chuva 100% |
|
|
Cumulus_4.6.4 - GW2000 - DOSRIUS Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |